محصول جدیدی جست و جو کنید، پس از بازدید از آن می توانید آن را در اینجا مشاهده نمایید.
TECHNOR
تولید کننده تجهیزات ضد انفجار ایتالیاییWOLF
تولید کننده چراغ قوه های انگلیسیCORTEM
سازنده تجهیزات ضد انفجار ایتالیاییWAROM
سازنده محصولات ضد انفجار چینیMARECHAL
سازنده سوکت پلاگ های ضد انفجار فرانسهCEAG
تولید کننده تجهیزات ضد انفجار آلمانیSTAHL
تولید کننده تجهیزات ضد انفجار آلمانیCOSIME
تولید کننده تجهیزات ضد انفجار ایتالیاییPELICAN
تولید کننده چراغ قوه های ضد انفجار آمریکاییATEXOR
تولید کننده تجهیزات ضد انفجار فندلاندS.E.M.C
تولید کننده محصولات ضد انفجار ایرانیسایز کابلشو | تعداد در کارتن | قیمت DTL1(تومان) |
---|---|---|
16 | 720 | 117,593 |
25 | 720 | 133,089 |
35 | 540 | 121,766 |
50 | 360 | 188,320 |
70 | 288 | 244,709 |
95 | 168 | 314,794 |
120 | 120 | 384,879 |
150 | 120 | 547,626 |
185 | 90 | 718,612 |
240 | 72 | 877,721 |
300 | 54 | 1,104,561 |
لوله فلکسیبل | قیمت هر متر (تومان) |
---|---|
لوله فلکسیبل نمره 11 | 8,811 |
لوله فلکسیبل نمره 13 | 10,048 |
لوله فلکسیبل نمره 16 | 11,632 |
لوله فلکسیبل نمره 21 | 14,949 |
لوله فلکسیبل نمره 25 | 22,770 |
لوله فلکسیبل نمره 29 | 25,641 |
لوله فلکسیبل نمره 36 | 39,105 |
لوله فلکسیبل نمره 42 | 51,480 |
سایز جعبه تقسیم آلومنیوم ضد آب | قیمت (تومان) |
---|---|
6*10*10 | |
9*12*12 | |
9*15*15 | |
11*20*20 | |
15*25*25 | |
17*30*30 | |
18*35*35 | |
18*40*40 | |
18*25*50 | |
18*40*60 | |
18*60*60 |
سایز جعبه تقسیم پلاستیکی | تعداد در کارتن (عدد) | قیمت سفید (تومان) |
---|---|---|
جعبه تقسیم 8*8 | 120 | 10,005 |
جعبه تقسیم 10*10 | 100 | 13,915 |
جعبه تقسیم 15*10 | 70 | 18,975 |
جعبه تقسیم15*20 | 48 | 28,175 |
جعبه تقسیم 17*24 | 20 | 82,225 |
جعبه تقسیم 21*31 | 12 | 123,050 |
جعبه تقسیم 13*13 | 84 | 33,925 |
جعبه تقسیم 15*15 | 54 | 45,425 |
جعبه تقسیم لولادار 14*14 | 48 | 47,150 |
تابلو 30*40 | 4 | 201,250 |
رگلاتور 4 پله پارس مت | 5,200,000 |
---|---|
رگلاتور 6 پله پارس مت | 5,950,000 |
رگلاتور 8 پله پارس مت | 6,700,000 |
رگلاتور 12 پله پارس مت | 8,800,000 |
قیمت خازن کتابی ایسکرا kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن کتابی 5 کیلووار ایسکرا | 1,800,000 |
خازن کتابی 7.5کیلووار ایسکرا | 2,000,000 |
خازن کتابی 10 کیلووار ایسکرا | 2,250,000 |
خازن کتابی 12.5 کیلووار ایسکرا | 2,700,000 |
خازن کتابی 15 کیلووار ایسکرا | 2,900,000 |
خازن کتابی 20 کیلووار ایسکرا | 3,350,000 |
خازن کتابی25 کیلووار ایسکرا | 3,920,000 |
خازن کتابی30 کیلووار ایسکرا | 4,470,000 |
خازن کتابی40 کیلووار ایسکرا | 6,150,000 |
خازن کتابی50 کیلووار ایسکرا | 6,700,000 |
خازن کتابی60 کیلووار ایسکرا | 7,300,000 |
قیمت خازن سیلندری ایسکرا kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن سیلندری5 کیلووار ایسکرا | 1,070,000 |
خازن سیلندری7.5 کیلووار ایسکرا | 1,290,000 |
خازن سیلندری10 کیلووار ایسکرا | 1,570,000 |
خازن سیلندری12.5 کیلووار ایسکرا | 1,680,000 |
خازن سیلندری15 کیلووار ایسکرا | 1,960,000 |
خازن سیلندری20 کیلووار ایسکرا | 2,750,000 |
خازن سیلندری25 کیلووار ایسکرا | 3,080,000 |
خازن سیلندری30 کیلووار ایسکرا | 3,580,000 |
خازن سیلندری40 کیلووار ایسکرا | 4,360,000 |
خازن سیلندری50 کیلووار ایسکرا | 5,480,000 |
قیمت خازن خشک شریمKvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن خشک2.5 کیلووار شریم | 645120 |
خازن خشک5 کیلووار شریم | 998400 |
خازن خشک7.5 کیلووار شریم | 1075200 |
خازن خشک 10 کیلووار شریم | 1228800 |
خازن خشک12.5 کیلووار شریم | 1382400 |
خازن خشک15 کیلووار شریم | 1689600 |
خازن خشک 20 کیلووار شریم | 2181120 |
خازن خشک25 کیلووار شریم | 2611200 |
خازن خشک 30 کیلووار شریم | 3164160 |
خازن خشک 40 کیلووار شریم | 3870720 |
خازن خشک50 کیلووار شریم | 4863360 |
خازن روغنی شریمKvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن روغنی2.5 کیلووار شریم | 865,720 |
خازن روغنی 5 کیلووار شریم | 1,165,640 |
خازن روغنی 7.5 کیلووار شریم | 1,396,560 |
خازن روغنی 10 کیلووار شریم | 1,568,600 |
خازن روغنی 12.5 کیلووار شریم | 1,742,480 |
خازن روغنی 15 کیلووار شریم | 2,115,080 |
خازن روغنی 20 کیلووار شریم | 2,684,560 |
خازن روغنی 25 کیلووار شریم | 3,248,520 |
خازن روغنی30 کیلووار شریم | 3,921,960 |
خازن روغنی 40 کیلووار شریم | 4,711,320 |
خازن روغنی 50 کیلووار شریم | 6,958,604 |
خازن گازی شریم Kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن گازی 2.5 کیلووار شریم | 785,652 |
خازن گازی5 کیلووار شریم | 1,054,680 |
خازن گازی7.5 کیلووار شریم | 1,261,480 |
خازن گازی10 کیلووار شریم | 1,416,580 |
خازن گازی12.5 کیلووار شریم | 1,569,800 |
خازن گازی15 کیلووار شریم | 1,909,140 |
خازن گازی20 کیلووار شریم | 2,426,140 |
خازن گازی25 کیلووار شریم | 2,946,900 |
خازن گازی30 کیلووار شریم | 3,546,620 |
خازن گازی40 کیلووار شریم | 4,260,080 |
خازن گازی50 کیلووار شریم | 5,459,990 |
خازن کتابی روغنی شریم کیلووار در 440 ولت | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن کتابی روغنی 7.5کیلووار شریم | 7,537,500 |
خازن کتابی روغنی 10 کیلووار شریم | 7,875,000 |
خازن کتابی روغنی 12.5 کیلووار شریم | 9,225,000 |
خازن کتابی روغنی 15 کیلووار شریم | 9,562,500 |
خازن کتابی روغنی 20 کیلووار شریم | 10,687,500 |
خازن کتابی روغنی 25 کیلووار شریم | 11,137,500 |
خازن کتابی روغنی 30 کیلووار شریم | 12,937,500 |
خازن کتابی روغنی 40 کیلووار شریم | 15,130,800 |
خازن کتابی روغنی 50 کیلووار شریم | 19,125,000 |
قیمت خازن فراکو Kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن 2.5 کیلووار فراکو | 1,303,000 |
خازن 5 کیلووار فراکو | 1,420,000 |
خازن 7.5 کیلووار فراکو | 1,467,000 |
خازن 10 کیلووار فراکو | 1,614,000 |
خازن 12.5 کیلووار فراکو | 1,793,000 |
خازن 15 کیلووار فراکو | 2,060,000 |
خازن 25 کیلووار فراکو | 3,190,000 |
خازن 440 ولت 15 کیلووار فراکو | 1,920,000 |
خازن 440 ولت 25 کیلووار فراکو | 3,021,000 |
خازن 440 ولت 30 کیلووار فراکو | 3,773,000 |
خازن PKCکتابی Kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن PKCکتابی 5 کیلووار | 1,472,600 |
خازن PKCکتابی 7.5 کیلووار | 1,636,400 |
خازن PKCکتابی 10 کیلووار | 1,799,900 |
خازن PKCکتابی 12.5 کیلووار | 2,208,400 |
خازن PKCکتابی 15 کیلووار | 2,372,500 |
خازن PKCکتابی 20 کیلووار | 2,699,500 |
خازن PKCکتابی 25 کیلووار | 3,190,200 |
خازن PKCکتابی 30 کیلووار | 3,517,800 |
خازن PKCکتابی 40 کیلووار | 4,826,600 |
خازن PKCکتابی 50 کیلووار | 5,317,400 |
خازن PKCکتابی 60 کیلووار | 5,890,300 |
kvar قیمت قیمت خازن 3 فاز سیلندری pkcسیلندری pkc | قیمت (تومان) |
---|---|
3 فاز سیلندری 1 کیلووار | 539,900 |
3 فاز سیلندری 1/5 کیلووار | 581,800 |
3 فاز سیلندری 2/5 کیلووار | 672,400 |
3 فاز سیلندری 5 کیلووار | 902,900 |
3 فاز سیلندری 7/5کیلووار | 1,083,400 |
3 فاز سیلندری 10 کیلووار | 1,212,200 |
3 فاز سیلندری 12/5 کیلووار | 1,343,000 |
3 فاز سیلندری 15 کیلووار | 1,639,000 |
3 فاز سیلندری 20 کیلووار | 2,079,100 |
3 فاز سیلندری 25 کیلووار | 2,522,500 |
3 فاز سیلندری 30 کیلووار | 3,040,500 |
3 فاز سیلندری 40 کیلووار | 3,650,700 |
3 فاز سیلندری 50 کیلووار | 4,409,600 |
3 فاز سیلندری 18/5 کیلووار 525 ولت | 2,391,100 |
3 فاز سیلندری 37 کیلووار 525 ولت | 4,198,100 |
3 فاز سیلندری 20 کیلووار 525 ولت | 2,391,100 |
3 فاز سیلندری 14 کیلووار 440 ولت | 1,639,000 |
3 فاز سیلندری 28/1 کیلووار 440 ولت | 3,040,500 |
شرح محصول | قیمت فروش |
---|---|
خازن تک فاز 1.67کیلووار | 3،674،000 |
خازن تک فاز 2.5کیلووار | 4،041،000 |
خازن تک فاز 3.33کیلووار | 4،573،000 |
خازن تک فاز 4.17کیلووار | 4،934،000 |
خازن تک فاز 5کیلووار | 5،832،000 |
گلند بدون آرمور سرگرد متریک | قیمت (ریال) |
---|---|
M12 | 16,250 |
M16 | 26,840 |
M20 | 32,000 |
M25 | 45,980 |
M32 | 74,400 |
M40 | 96,390 |
M50 | 186,960 |
M63 | 268,750 |
M75 | 635,000 |
M90 | 2,000,000 |
گلند بدون آرمور سرگرد PG | قیمت (تومان) |
---|---|
PG7 | 16,210 |
PG9 | 22,204 |
PG11 | 24,000 |
PG13.5 | 26,620 |
PG16 | 28,560 |
PG21 | 46,000 |
PG29 | 91,875 |
PG36 | 160,000 |
PG42 | 186,000 |
PG48 | 266,700 |
گلند بدون آرمور سر تخت متریک | قیمت(تومان) |
---|---|
M12 | |
M16 | |
M20 | |
M25 | |
M32 | |
M40 | |
M50 | |
M75 | |
M90 | |
گلند بدون آرمور سر تخت پی جی | قیمت (تومان) |
---|---|
PG7 | |
PG9 | |
PG11 | |
PG13.5 | |
PG16 | |
PG21 | |
PG29 | |
PG36 | |
PG42 | |
PG48 |
گلند آرموردار متریک | قیمت (تومان) |
---|---|
M12 | |
M16 | |
M20 | |
M25 | |
M32 | |
M40 | |
M50 | |
M75 | |
M90 | |
گلند آرموردار پی جی | قیمت (ریال) |
---|---|
PG7 | |
PG9 | |
PG11 | |
PG13.5 | |
PG16 | |
PG21 | |
PG29 | |
PG36 | |
PG42 | |
PG48 |
گلند پلاستیکی پی جی | قیمت (تومان) |
---|---|
PG7 | |
PG9 | |
PG11 | |
PG13.5 | |
PG16 | |
PG21 | |
PG29 | |
PG36 | |
PG42 | |
PG48 | |
PG63 |
گلند پلاستیکی متریک | قیمت (تومان) |
---|---|
M12 | |
M16 | |
M20 | |
M25 | |
M32 | |
M40 | |
M50 | |
M63 |
لیست درب سینی کابل | ورق 0.70 | ورق 1 | ورق 1.25 | ورق 1.5 | ورق 2 |
---|---|---|---|---|---|
درب سینی کابل 5 | 26,000 | 30,360 | 42,320 | 50,000 | 58,477 |
درب سینی کابل 10 | 31,188 | 38,000 | 60,000 | 76,216 | 103,960 |
درب سینی کابل 15 | 48,081 | 6,0720 | 75,382 | 103,931 | 136,447 |
درب سینی کابل 20 | 57,178 | 73,370 | 103,155 | 131,646 | 168,935 |
درب سینی کابل 25 | 71,472 | 88,550 | 121,670 | 152,432 | 201,422 |
درب سینی کابل 30 | 80,569 | 96,140 | 132,250 | 166,290 | 227,412 |
درب سینی کابل 40 | 88,140 | 126,500 | 178,537 | 228,648 | 298,885 |
درب سینی کابل 50 | 123,452 | 158,125 | 218,212 | 277,150 | 363,860 |
درب سینی کابل 60 | 142,945 | 183,425 | 251,275 | 318,722 | 428,835 |
خازن استوانه ای روغنی پارس Kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن 5کیلووار استوانه ای پارس | 1,554,000 |
خازن 6.25کیلووار استوانه ای پارس | 1,526,000 |
خازن 7.5کیلووار استوانه ای پارس | 1,540,000 |
خازن10کیلووار استوانه ای پارس | 1,650,000 |
خازن12.5کیلووار استوانه ای پارس | 1,798,500 |
خازن 15کیلووار استوانه ای پارس | 2,035,000 |
خازن کتابی روغنی پارس Kvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن روغنی 10کیلووار پارس | 7,560,000 |
خازن روغنی 15کیلووار پارس | 9,209,500 |
خازن روغنی20کیلووار پارس | 9,701,000 |
خازن روغنی25کیلووار پارس | 10,615,000 |
خازن روغنی30 کیلووار پارس | 11,990,000 |
خازن روغنی40کیلووار پارس | 139,150,000 |
خازن روغنی50کیلووار پارس | 161,280,000 |
خازن کتابی خشک پارسKvar | قیمت (تومان) |
---|---|
خازن خشک10 کیلووار پارس | 3,080,000 |
خازن خشک15 کیلووار پارس | 3,706,000 |
خازن خشک20 کیلووار پارس | 4,329,000 |
خازن خشک25 کیلووار پارس | 4,632,500 |
خازن خشک30 کیلووار پارس | 5,665,000 |
خازن خشک40 کیلووار پارس | 6,549,000 |
خازن خشک50 کیلووار پارس | 8,644,500 |
سایز | رنگ | تعداد در کارتن | فروش هر عدد |
---|---|---|---|
100*2.5 | سفیدو مشکی | 700 | 9487 |
150*2.5 | سفیدو مشکی | 500 | 15660 |
150*3.6 | سفیدو مشکی | 320 | 22470 |
200*2.5 | سفیدو مشکی | 400 | 21255 |
200*3.6 | سفیدو مشکی | 230 | 32,860 |
200*4.8 | سفیدو مشکی | 160 | 44,690 |
250*3.6 | سفیدو مشکی | 160 | 38,880 |
250*4.8 | سفیدو مشکی | 120 | 59,400 |
300*3.6 | سفیدو مشکی | 150 | 41,730 |
300*4.8 | سفیدو مشکی | 120 | 64,900 |
300*7.6 | سفیدو مشکی | 60 | 144,970 |
370*3.6 | سفیدو مشکی | 120 | 61,600 |
370*4.8 | سفیدو مشکی | 90 | 75,480 |
370*7.6 | سفیدو مشکی | 40 | 162,800 |
430*4.8 | سفیدو مشکی | 90 | 116,550 |
500*4.8 | سفیدو مشکی | 60 | 148,960 |
530*7.6 | سفیدو مشکی | 35 | 277,760 |
630*9.0 | سفیدو مشکی | 25 | 438,900 |
710*9.0 | سفیدو مشکی | 20 | 472,860 |
920*9.0 | سفیدو مشکی | 20 | 538,350 |
1020*9.0 | سفید | 15 | 672,350 |
سایز | نوع استیل | تعداد بسته در کارتن | فروش هر عدد |
---|---|---|---|
150*4.6 | 304 | 100 | 183,600 |
200*4.6 | 304 | 100 | 205,350 |
200*7.9 | 304 | 50 | 321,550 |
250*4.6 | 304 | 100 | 218,400 |
300*4.6 | 304 | 80 | 233,700 |
300*7.9 | 304 | 50 | 401,150 |
400*4.6 | 304 | 60 | 280,500 |
500*4.6 | 304 | 50 | 326,350 |
600*4.6 | 304 | 40 | 399,600 |
600*7.9 | 304 | 20 | 398,S000 |
لیست سینی کابل | ورق0.70 | ورق1 | ورق1.25 | ورق1.5 | ورق2 |
---|---|---|---|---|---|
سینی کابل عرض5 | 41,200 | 49,900 | 66,700 | 81,040 | 105,340 |
سینی کابل عرض10 | 51,520 | 57,396 | 88,044 | 106,191 | 140,892 |
سینی کابل عرض15 | 60,536 | 74,865 | 106,720 | 132,738 | 177,761 |
سینی کابل عرض20 | 70,840 | 89,838 | 124,062 | 157,889 | 210,680 |
سینی کابل عرض25 | 83,720 | 103,653 | 144,072 | 181,642 | 243,598 |
سینی کابل عرض30 | 94,024 | 118,536 | 164,082 | 206,793 | 276,517 |
سینی کابل عرض40 | 112,056 | 140,995 | 204,102 | 257,094 | 342,355 |
سینی کابل عرض50 | 135,240 | 168,446 | 242,788 | 307,395 | 408,192 |
سینی کابل عرض60 | 161,000 | 199,640 | 280,140 | 359,093 | 474,030 |
لیست درب سینی کابل | ورق 0.70 | ورق 1 | ورق 1.25 | ورق 1.5 | ورق 2 |
---|---|---|---|---|---|
درب سینی کابل 5 | 26,000 | 30,360 | 42,320 | 50,000 | 58,477 |
درب سینی کابل 10 | 31,188 | 38,000 | 60,000 | 76,216 | 103,960 |
درب سینی کابل 15 | 48,081 | 6,0720 | 75,382 | 103,931 | 136,447 |
درب سینی کابل 20 | 57,178 | 73,370 | 103,155 | 131,646 | 168,935 |
درب سینی کابل 25 | 71,472 | 88,550 | 121,670 | 152,432 | 201,422 |
درب سینی کابل 30 | 80,569 | 96,140 | 132,250 | 166,290 | 227,412 |
درب سینی کابل 40 | 88,140 | 126,500 | 178,537 | 228,648 | 298,885 |
درب سینی کابل 50 | 123,452 | 158,125 | 218,212 | 277,150 | 363,860 |
درب سینی کابل 60 | 142,945 | 183,425 | 251,275 | 318,722 | 428,835 |
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
انتخاب محصول برای محاسبه قیمت :
در این بخش می تونیم چند پاراگراف پیام قرار دهیم که کاربر آن را خوانده و در مورد آن اطلاعاات بیشتری کسب کند.
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
بــــهــتــــریـــن کــیـــفــــیـــت
Max | Min | NPT | PG | METRIC |
---|---|---|---|---|
8 | 5.5 | 3.5" | PG9-PG11 | M16 |
12 | 9.5 | 1.2" | PG13.5-PG16 | M20s |
14.3 | 12.5 | 3.4"-1.2" | PG16 | M20A |
20 | 17 | 3.4" | PG21 | M25 |
26.5 | 22 | 1" | PG29 | M32 |
32.5 | 28 | 11.4" | PG36 | M40 |
44.5 | 36 | 11.2" | PG36-PG42 | M50 |
56.3 | 46 | 2" | PG48 | M63 |
68 | 57 | 21.2" | - | M75 |
77.5 | 75 | 3" | - | M90 |
91.5 | 88 | 4" | - | M100 |
سطح مقطع اسمی | قطر تقریبی |
---|---|
50*1 | 19.5 |
75*1 | 22 |
95*1 | 24 |
120*1 | 25.5 |
150*1 | 28 |
185*1 | 30.5 |
240*1 | 33.5 |
300*1 | 37 |
400*1 | 40.5 |
500*1 | 46 |
630*1 | 50.5 |
800*1 | 55 |
1000*1 | 60.5 |
سطح مقطع اسمی | قطر تقریبی |
---|---|
1.5*2 | 13.5 |
2.5*2 | 14 |
4*2 | 15 |
6*2 | 16.5 |
10*2 | 18.5 |
16*2 | 22 |
25*2 | 25.5 |
35*2 | 28 |
50*2 | 31 |
70*2 | 36 |
95*2 | 40.5 |
120*2 | 45 |
150*2 | 50 |
185*2 | 55 |
240*2 | 61 |
300*2 | 68.5 |
1.5*1 | 5.8 |
---|---|
2.5*1 | 6.2 |
4*1 | 7.1 |
6*1 | 7.5 |
10*1 | 8.3 |
16*1 | 9.8 |
25*1 | 11.5 |
35*1 | 13 |
50*1 | 14.5 |
70*1 | 16.5 |
95*1 | 19 |
120*1 | 20.5 |
150*1 | 22.5 |
185*1 | 25 |
240*1 | 28 |
300*1 | 31.5 |
400*1 | 34.5 |
500*1 | 39 |
630*1 | 43 |
800*1 | 47 |
1000*1 | 52 |
1.5*2 | 11.5 |
---|---|
2.5*2 | 12.5 |
4*2 | 14 |
6*2 | 15 |
10*2 | 16.5 |
16*2 | 19.5 |
25*2 | 23 |
35*2 | 25.5 |
50*2 | 29 |
70*2 | 33 |
95*2 | 38 |
120*2 | 41.5 |
150*2 | 46 |
185*2 | 51 |
240*2 | 57.5 |
300*2 | 63.5 |
1.5*3 | 12 |
---|---|
2.5*3 | 13 |
4*3 | 14.5 |
6*3 | 16 |
10*3 | 17.5 |
16*3 | 20.5 |
25*3 | 24.5 |
35*3 | 27 |
50*3 | 25.5 |
70*3 | 29 |
95*3 | 32 |
120*3 | 35 |
150*3 | 41.5 |
185*3 | 44 |
240*3 | 51 |
300*3 | 55.5 |
15*4 | 13 |
---|---|
2.5*4 | 14 |
4*4 | 16 |
6*4 | 17 |
10*4 | 19 |
16*4 | 22.5 |
25*4 | 26.5 |
35*4 | 29.5 |
50*4 | 30 |
70*4 | 33 |
95*4 | 38 |
120*4 | 42.5 |
150*4 | 46 |
185*4 | 48 |
240*4 | 59 |
300*4 | 62 |
1.5*5 | 13.5 |
---|---|
2.5*5 | 15 |
4*5 | 17 |
6*5 | 18.5 |
10*5 | 20.5 |
16*5 | 24.5 |
25*5 | 29.5 |
35*5 | 33 |
به راحتی با انتخاب نوع کابل و سپس مشخص نمودن سطح مقطع اسمی کابل ، سایز مناسب گلند را محاسبه نمایید.
تعداد رشته های کابل : --
قطر هر رشته از کابل : -- mm
برای نمایش سایز گلند مناسب برای کابل خود لطفا لطفا سطح مقطع اسمی کابل را مشخص نمایید.
دســــتــــه بــــنـــدی هــا
چراغ قوه ضد انفجار
نمایش بر اساس برند ها
چراغ قوه ضد انفجار ایرانی و خارجی با حفاظت بالا و کیفیت خوب
این بخش شامل انواع چراغ قوه ضد انفجار شارژی، چراغ قوه ضد انفجار باتری خور، هد لامپ ضد انفجار یا چراغ پیشانی ضد انفجار ،پلیکان ، ولف و دیگر برندهای مطرح خارجی می باشد.| فنی چراغ قوه ضد انفجار : چراغ قوه ضد انفجار زون صفر و یک موجود |