سوکت پلاگ ضد انفجار 16A
1 / 2
ویژگیهای اصلی
برای این محصول هنوز توضیح کوتاه ثبت نشده است.
مزایای خرید از فروشگاه
ضمانت اصالت
تضمین کالای اصل
۷ روز بازگشت
طبق شرایط فروشگاه
ارسال سریع
پردازش سریع سفارش
پشتیبانی خرید
قبل و بعد از سفارش
توضیحات محصول
سوکت پلاگ ضد انفجار 16A
Explosion Proof Plug & Socket 16A Specifications
| General Specifications | |
|---|---|
| Product Type | Explosion Proof Plug & Socket (16A) |
| Body Material | Aluminum Alloy (Copper-Free Aluminum available as an option) |
| Cap Material | Polyamide cap with safety chain |
| Contact Pins | Nickel Plated Brass |
| Explosion Protection | II 2GD |
| Gas Protection | Ex db IIC T6 Gb |
| Dust Protection | Ex tb IIIC T80°C Db |
| Ambient Temperature | -30°C to +55°C / -20°C to +40°C |
| Rated Voltage | Up to 690 VAC |
| Rated Current | 16A |
| Frequency | 50 / 60 Hz |
| Internal Switch Conductor | 2 × M5 (Up to 4 mm²) |
| Switching Capacity | AC-3 |
| Ingress Protection | IP66 (IEC 60529 when plug is connected) |
| Socket Entry | 2 × 3/4″ NPT (One plugged) |
| Plug Entry | 1 × 3/4″ NPT |
| EU Type Examination Certificate | LOM 17ATEX1036X |
Dimensions (16A)
| Model | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16A | 140 mm | 265 mm | Ø91 mm | 55.5 mm | 107 mm | Ø6.5 mm |
Voltage Color Code
| Voltage | Color | Code |
|---|---|---|
| 20 / 25V | Violet | V |
| 40 / 50V | White | W |
| 500V (32A) | Black | L |
| 100 / 130V | Yellow | Y |
| 200 / 250V | Blue | B |
| 380 / 415V | Red | R |
| 500V (32A) | Green | G |
| 440V (63A) | Silver | S |
Ordering Code Structure
| Section | Description |
|---|---|
| AA | Body Size |
| Z | Voltage / Color Code |
| RE | Socket (RE) / Plug (PL) |
| C | Number of Pins |
| XX | Switching Capacity |
Socket Example: 16 B RE 3 16
Plug Example: 16 B PL 3 16
Available Configurations
| Body Size | Entry | Switch Rating | Socket Type | Frequency | Pins | Polarity | Rated Voltage | Clock Position | Ordering Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3/4″ NPT | 16A | RE | 50/60 Hz | 3 | 2P+E | 20 / 25V | 9h | 16 V RE 3 16 |
| 40 / 50V | 10h | 16 W RE 3 16 | |||||||
| 100 / 130V | 4h | 16 Y RE 3 16 | |||||||
| 200 / 250V | 6h | 16 B RE 3 16 |
Note: Other voltage ratings, clock positions and pin arrangements are available upon request.
مشخصات فنی
0 مورد
هنوز ویژگی یا مشخصات فنی برای این محصول در ووکامرس ثبت نشده است.
کاتالوگ محصول
فایل محصول
کاتالوگ برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
0 نظر

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.