| Max | Min | NPT | PG | METRIC |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.5 | 3.5" | PG9-PG11 | M16 |
| 12 | 9.5 | 1.2" | PG13.5-PG16 | M20s |
| 14.3 | 12.5 | 3.4"-1.2" | PG16 | M20A |
| 20 | 17 | 3.4" | PG21 | M25 |
| 26.5 | 22 | 1" | PG29 | M32 |
| 32.5 | 28 | 11.4" | PG36 | M40 |
| 44.5 | 36 | 11.2" | PG36-PG42 | M50 |
| 56.3 | 46 | 2" | PG48 | M63 |
| 68 | 57 | 21.2" | - | M75 |
| 77.5 | 75 | 3" | - | M90 |
| 91.5 | 88 | 4" | - | M100 |
| سطح مقطع اسمی | قطر تقریبی |
|---|---|
| 50*1 | 19.5 |
| 75*1 | 22 |
| 95*1 | 24 |
| 120*1 | 25.5 |
| 150*1 | 28 |
| 185*1 | 30.5 |
| 240*1 | 33.5 |
| 300*1 | 37 |
| 400*1 | 40.5 |
| 500*1 | 46 |
| 630*1 | 50.5 |
| 800*1 | 55 |
| 1000*1 | 60.5 |
| سطح مقطع اسمی | قطر تقریبی |
|---|---|
| 1.5*2 | 13.5 |
| 2.5*2 | 14 |
| 4*2 | 15 |
| 6*2 | 16.5 |
| 10*2 | 18.5 |
| 16*2 | 22 |
| 25*2 | 25.5 |
| 35*2 | 28 |
| 50*2 | 31 |
| 70*2 | 36 |
| 95*2 | 40.5 |
| 120*2 | 45 |
| 150*2 | 50 |
| 185*2 | 55 |
| 240*2 | 61 |
| 300*2 | 68.5 |
| 1.5*1 | 5.8 |
|---|---|
| 2.5*1 | 6.2 |
| 4*1 | 7.1 |
| 6*1 | 7.5 |
| 10*1 | 8.3 |
| 16*1 | 9.8 |
| 25*1 | 11.5 |
| 35*1 | 13 |
| 50*1 | 14.5 |
| 70*1 | 16.5 |
| 95*1 | 19 |
| 120*1 | 20.5 |
| 150*1 | 22.5 |
| 185*1 | 25 |
| 240*1 | 28 |
| 300*1 | 31.5 |
| 400*1 | 34.5 |
| 500*1 | 39 |
| 630*1 | 43 |
| 800*1 | 47 |
| 1000*1 | 52 |
| 1.5*2 | 11.5 |
|---|---|
| 2.5*2 | 12.5 |
| 4*2 | 14 |
| 6*2 | 15 |
| 10*2 | 16.5 |
| 16*2 | 19.5 |
| 25*2 | 23 |
| 35*2 | 25.5 |
| 50*2 | 29 |
| 70*2 | 33 |
| 95*2 | 38 |
| 120*2 | 41.5 |
| 150*2 | 46 |
| 185*2 | 51 |
| 240*2 | 57.5 |
| 300*2 | 63.5 |
| 1.5*3 | 12 |
|---|---|
| 2.5*3 | 13 |
| 4*3 | 14.5 |
| 6*3 | 16 |
| 10*3 | 17.5 |
| 16*3 | 20.5 |
| 25*3 | 24.5 |
| 35*3 | 27 |
| 50*3 | 25.5 |
| 70*3 | 29 |
| 95*3 | 32 |
| 120*3 | 35 |
| 150*3 | 41.5 |
| 185*3 | 44 |
| 240*3 | 51 |
| 300*3 | 55.5 |
| 15*4 | 13 |
|---|---|
| 2.5*4 | 14 |
| 4*4 | 16 |
| 6*4 | 17 |
| 10*4 | 19 |
| 16*4 | 22.5 |
| 25*4 | 26.5 |
| 35*4 | 29.5 |
| 50*4 | 30 |
| 70*4 | 33 |
| 95*4 | 38 |
| 120*4 | 42.5 |
| 150*4 | 46 |
| 185*4 | 48 |
| 240*4 | 59 |
| 300*4 | 62 |
| 1.5*5 | 13.5 |
|---|---|
| 2.5*5 | 15 |
| 4*5 | 17 |
| 6*5 | 18.5 |
| 10*5 | 20.5 |
| 16*5 | 24.5 |
| 25*5 | 29.5 |
| 35*5 | 33 |
محاسبه سایز گلند کابل بر اساس سطح مقطع اسمی
با انتخاب نوع کابل و سپس مشخص کردن سطح مقطع اسمی، سایز مناسب گلند را مشاهده کنید.
اطلاعات کابل
تعداد رشته: --
قطر هر رشته: -- mm
- -
- -
- -
- N2XYRY
- 0.6/1kv
- SINGLE CORE
- 0.6KV
- 2CORE
- N2XYRY
- NYY
- SIGLECORE
- 0.6/1KV
- NYY
- 2CORE
- 0.6/1KV
- NYY
- 3CORE
- 0.6/1KV
- NYY
- 4CORE
- 0.6/1KV
- NYY
- 5CORE
- 0.6/1KV
سایز گلند مناسب
برای نمایش سایز گلند، سطح مقطع اسمی کابل را انتخاب کنید.