| Max | Min | NPT | PG | METRIC |
|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۵.۵ | ۳.۵" | PG9-PG11 | M16 |
| ۱۲ | ۹.۵ | ۱.۲" | PG13.5-PG16 | M20s |
| ۱۴.۳ | ۱۲.۵ | ۳.۴"-۱.۲" | PG16 | M20A |
| ۲۰ | ۱۷ | ۳.۴" | PG21 | M25 |
| ۲۶.۵ | ۲۲ | ۱" | PG29 | M32 |
| ۳۲.۵ | ۲۸ | ۱۱.۴" | PG36 | M40 |
| ۴۴.۵ | ۳۶ | ۱۱.۲" | PG36-PG42 | M50 |
| ۵۶.۳ | ۴۶ | ۲" | PG48 | M63 |
| ۶۸ | ۵۷ | ۲۱.۲" | - | M75 |
| ۷۷.۵ | ۷۵ | ۳" | - | M90 |
| ۹۱.۵ | ۸۸ | ۴" | - | M100 |
| سطح مقطع اسمی | قطر تقریبی |
|---|---|
| ۵۰*۱ | ۱۹.۵ |
| ۷۵*۱ | ۲۲ |
| ۹۵*۱ | ۲۴ |
| ۱۲۰*۱ | ۲۵.۵ |
| ۱۵۰*۱ | ۲۸ |
| ۱۸۵*۱ | ۳۰.۵ |
| ۲۴۰*۱ | ۳۳.۵ |
| ۳۰۰*۱ | ۳۷ |
| ۴۰۰*۱ | ۴۰.۵ |
| ۵۰۰*۱ | ۴۶ |
| ۶۳۰*۱ | ۵۰.۵ |
| ۸۰۰*۱ | ۵۵ |
| ۱۰۰۰*۱ | ۶۰.۵ |
| سطح مقطع اسمی | قطر تقریبی |
|---|---|
| ۱.۵*۲ | ۱۳.۵ |
| ۲.۵*۲ | ۱۴ |
| ۴*۲ | ۱۵ |
| ۶*۲ | ۱۶.۵ |
| ۱۰*۲ | ۱۸.۵ |
| ۱۶*۲ | ۲۲ |
| ۲۵*۲ | ۲۵.۵ |
| ۳۵*۲ | ۲۸ |
| ۵۰*۲ | ۳۱ |
| ۷۰*۲ | ۳۶ |
| ۹۵*۲ | ۴۰.۵ |
| ۱۲۰*۲ | ۴۵ |
| ۱۵۰*۲ | ۵۰ |
| ۱۸۵*۲ | ۵۵ |
| ۲۴۰*۲ | ۶۱ |
| ۳۰۰*۲ | ۶۸.۵ |
| ۱.۵*۱ | ۵.۸ |
|---|---|
| ۲.۵*۱ | ۶.۲ |
| ۴*۱ | ۷.۱ |
| ۶*۱ | ۷.۵ |
| ۱۰*۱ | ۸.۳ |
| ۱۶*۱ | ۹.۸ |
| ۲۵*۱ | ۱۱.۵ |
| ۳۵*۱ | ۱۳ |
| ۵۰*۱ | ۱۴.۵ |
| ۷۰*۱ | ۱۶.۵ |
| ۹۵*۱ | ۱۹ |
| ۱۲۰*۱ | ۲۰.۵ |
| ۱۵۰*۱ | ۲۲.۵ |
| ۱۸۵*۱ | ۲۵ |
| ۲۴۰*۱ | ۲۸ |
| ۳۰۰*۱ | ۳۱.۵ |
| ۴۰۰*۱ | ۳۴.۵ |
| ۵۰۰*۱ | ۳۹ |
| ۶۳۰*۱ | ۴۳ |
| ۸۰۰*۱ | ۴۷ |
| ۱۰۰۰*۱ | ۵۲ |
| ۱.۵*۲ | ۱۱.۵ |
|---|---|
| ۲.۵*۲ | ۱۲.۵ |
| ۴*۲ | ۱۴ |
| ۶*۲ | ۱۵ |
| ۱۰*۲ | ۱۶.۵ |
| ۱۶*۲ | ۱۹.۵ |
| ۲۵*۲ | ۲۳ |
| ۳۵*۲ | ۲۵.۵ |
| ۵۰*۲ | ۲۹ |
| ۷۰*۲ | ۳۳ |
| ۹۵*۲ | ۳۸ |
| ۱۲۰*۲ | ۴۱.۵ |
| ۱۵۰*۲ | ۴۶ |
| ۱۸۵*۲ | ۵۱ |
| ۲۴۰*۲ | ۵۷.۵ |
| ۳۰۰*۲ | ۶۳.۵ |
| ۱.۵*۳ | ۱۲ |
|---|---|
| ۲.۵*۳ | ۱۳ |
| ۴*۳ | ۱۴.۵ |
| ۶*۳ | ۱۶ |
| ۱۰*۳ | ۱۷.۵ |
| ۱۶*۳ | ۲۰.۵ |
| ۲۵*۳ | ۲۴.۵ |
| ۳۵*۳ | ۲۷ |
| ۵۰*۳ | ۲۵.۵ |
| ۷۰*۳ | ۲۹ |
| ۹۵*۳ | ۳۲ |
| ۱۲۰*۳ | ۳۵ |
| ۱۵۰*۳ | ۴۱.۵ |
| ۱۸۵*۳ | ۴۴ |
| ۲۴۰*۳ | ۵۱ |
| ۳۰۰*۳ | ۵۵.۵ |
| ۱۵*۴ | ۱۳ |
|---|---|
| ۲.۵*۴ | ۱۴ |
| ۴*۴ | ۱۶ |
| ۶*۴ | ۱۷ |
| ۱۰*۴ | ۱۹ |
| ۱۶*۴ | ۲۲.۵ |
| ۲۵*۴ | ۲۶.۵ |
| ۳۵*۴ | ۲۹.۵ |
| ۵۰*۴ | ۳۰ |
| ۷۰*۴ | ۳۳ |
| ۹۵*۴ | ۳۸ |
| ۱۲۰*۴ | ۴۲.۵ |
| ۱۵۰*۴ | ۴۶ |
| ۱۸۵*۴ | ۴۸ |
| ۲۴۰*۴ | ۵۹ |
| ۳۰۰*۴ | ۶۲ |
| ۱.۵*۵ | ۱۳.۵ |
|---|---|
| ۲.۵*۵ | ۱۵ |
| ۴*۵ | ۱۷ |
| ۶*۵ | ۱۸.۵ |
| ۱۰*۵ | ۲۰.۵ |
| ۱۶*۵ | ۲۴.۵ |
| ۲۵*۵ | ۲۹.۵ |
| ۳۵*۵ | ۳۳ |
محاسبه سایز گلند کابل بر اساس سطح مقطع اسمی
با انتخاب نوع کابل و سپس مشخص کردن سطح مقطع اسمی، سایز مناسب گلند را مشاهده کنید.
اطلاعات کابل
تعداد رشته: --
قطر هر رشته: -- mm
- -
- -
- -
- N2XYRY
- ۰.۶/1kv
- SINGLE CORE
- ۰.6KV
- 2CORE
- N2XYRY
- NYY
- SIGLECORE
- ۰.۶/1KV
- NYY
- 2CORE
- ۰.۶/1KV
- NYY
- 3CORE
- ۰.۶/1KV
- NYY
- 4CORE
- ۰.۶/1KV
- NYY
- 5CORE
- ۰.۶/1KV
سایز گلند مناسب
برای نمایش سایز گلند، سطح مقطع اسمی کابل را انتخاب کنید.