مهتابی ضد انفجار 40W اضطراری
1 / 2
ویژگیهای اصلی
برای این محصول هنوز توضیح کوتاه ثبت نشده است.
مزایای خرید از فروشگاه
ضمانت اصالت
تضمین کالای اصل
۷ روز بازگشت
طبق شرایط فروشگاه
ارسال سریع
پردازش سریع سفارش
پشتیبانی خرید
قبل و بعد از سفارش
توضیحات محصول
مهتابی ضد انفجار 40W اضطراری
| اطلاعات اصلی | |
|---|---|
| توان (W) | 40 |
| کاربرد | Emergency |
| Cable Entries | 2×M20 |
| نوع سایز | Large |
| شار نوری (Lm) | 7000 |
| مشخصات نوری | |
| منبع نوری | SMD LED |
| شار نوری (Lm) | 7000 |
| مشخصات الکتریکی | |
| ظرفیت باتری (Battery Capacity) | 1.2 Ah – 9.6V |
| مدت زمان شارژ (Charging Duration) | 24h |
| مدت زمان عملکرد اضطراری (Rated Operating Duration) | 1.5h |
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (230V) | Class I |
| نوع عملکرد اضطراری (Emergency Type) | Maintained |
| فرکانس | 50–60 Hz |
| ولتاژ ورودی نامی | 230 VAC |
| توان (W) | 40 |
| ضریب توان | 0.9 |
| مشخصات عمومی | |
| دمای محیط کاری (Ambient Temperature) | -30°C تا +55°C |
| زونهای قابل استفاده (Applicable Zones) | Zone 1, Zone 2, Zone 21, Zone 22 |
| کاربرد | Emergency |
| Cable Entries | 2×M20 |
| ترمینال اتصال | L – L1 – N – PE: 8×2.5 mm² Through Wiring |
| گواهینامه EU-Type Examination | IREX 25 EPIL 022 |
| نوع چراغ | Explosion Proof |
| مارکینگ (Marking) | Ex db op is IIC T6 Gb – Ex op is tb IIIC T85°C Db |
| نوع نصب | Ceiling / Pendant / Pole / Wall |
| کد سفارش (Order Code) | X10 EL 40 – L |
| نوع محصول | Explosion Proof |
| مشخصات مکانیکی | |
| پوشش بدنه | Fusion Bonded Epoxy (FBE) |
| جنس بدنه | Copper-Free Aluminum |
| ابعاد (mm) | L1325 × W140 × H148 |
| درجه حفاظت (IP) | IP66 |
| فاصله نصب (mm) | 1265 |
| کاور محافظ (Protective Cover) | Borosilicate Glass |
| رنگ بدنه (RAL) | RAL 7072 |
| نوع سایز | Large |
مشخصات فنی
0 مورد
هنوز ویژگی یا مشخصات فنی برای این محصول در ووکامرس ثبت نشده است.
کاتالوگ محصول
فایل محصول
کاتالوگ برای این محصول ثبت نشده است.
نظرات کاربران
0 نظر

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.